용인시산업진흥원 공고 제2025-58호
2025년 ICT개발역량 강화교육 참가자 모집공고
용인시산업진흥원에서는 예비·초기창업자, 일반인, 학생들의 역량강화를 위한 ICT 관련 교육을 다음과 같이 실시하오니 많은 참여 부탁드립니다.
2025년 4월 29일
용인시산업진흥원장
1 | | 교육개요 |
□ 교육내용: 파이썬(기초·심화), 인공지능(기초·심화) 총 4개 과정
□ 교육기간
- 파 이 썬(기초): 2025. 5. 19.(월) ~ 23.(금) 14:00~17:00 [5일 간]
- 파 이 썬(심화): 2025. 5. 26.(월) ~ 30.(금) 14:00~17:00 [5일 간]
- 인공지능(기초): 2025. 6. 16.(월) ~ 20.(금) 14:00~17:00 [5일 간]
- 인공지능(심화): 2025. 6. 23.(월) ~ 27.(금) 14:00~17:00 [5일 간]
□ 신청기간
- 파이썬(기초·심화): 공고일 ~ 5. 16.(금) 12:00까지
- 인공지능(기초·심화): 공고일 ~ 6. 13.(금) 12:00까지
□ 신청대상: 재직자, 예비·초기창업자, 일반인, 학생 등
□ 교육방식: 온라인(줌)
□ 수 강 료: 무료(교육비 전액 지원)
2 | | 교육내용 |
과정명 | 교육내용 | 교육일시 |
파이썬 (기초) | – 파이썬 소개와 실습환경설정 - 변수이해와 활용 , 입력/출력 기능 활용 – 숫자유형과 주요 함수들, 문자 유형과 주요함수들 - 대량 데이터 관리 기법들(리스트,튜플,딕셔너리 등) – if 조건문 이해와 활용(3가지 유형과 and/or 활용) – for반복문과 while 반복문 이해와 활용 – 사용자정의함수, 예외처리의 이해와 활용 | 2025. 5. 19.(월)~23일(금) 14:00~17:00 |
파이썬 (심화) | – numpy 라이브러리 이해와 주요 함수들 활용 - pandas 라이브러리 이해와 파일 불러오기 – 다양한 데이터 조회 기법들(컬럼, 행, 조건조회) – 데이터 정렬, 이상치와 결측치 처리, 집계하기 – matplotlib 라이브러리를 활용한 시각화 기법들 – seaborn 라이브러리를 활용한 시각화 기법들 | 2025. 5. 26.(월)~30일(금) 14:00~17:00 |
인공지능 (기초) | – 생성형 AI 개요와 워크플로 설계 - GPT와 나의 업무 연결법 - 구글 시트 자동화① - 구글 시트 자동화② - GPT + 구글 시트 실습 - Make.com 기본 이해 - Make로 업무 자동화 - 워드/한글 문서 자동화 - Notion API 기초 등 | 2025. 6. 16.(월)~20일(금) 14:00~17:00 |
인공지능(심화) | – GPT 응답 튜닝하기 - 다양한 데이터 형태 자동화 - PDF → 요약 자동화 파이프라인 - 회의 음성파일 회의록 작성/요약/액션 설정 자동화 - Notion 콘텐츠 자동 분류 - 블로그/뉴스 콘텐츠 자동 생성 - Make 확장 활용 - TTS 음성 콘텐츠 만들기 - GPT로 엑셀 데이터 해석 - GPT 챗봇 제작 - 지식 정리 시스템 만들기 등 | 2025. 6. 23(월)~27일(금) 14:00~17:00 |
※ 상기 교육내용은 운영 상황에 따라 변경 가능
3 | | 신청 내용 |
□ 신청방법
○ 본 공고문 하단 신청링크 클릭→ [구글폼 제출]
□ 선정기준: 모집기간 내 선착순 접수 및 선정
※ 신청자가 많을 경우, 조기 마감될 수 있음
4 | | 기타사항 및 문의처 |
□ 기타사항
◦ (수료기준) 5일 교육 중 4일 이상 출석 인정 시 수료
[당일 교육 시작, 종료 시점 접속 여부 확인되어야 당일 출석 인정]
◦ (만족도 조사) 교육 종료 이후 구글폼을 활용한 교육 만족도 설문조사 참여 必
□ 문의처
◦ 인프라지원팀(031-8067-5042)